Aplicación del marco de trabajo de ITIL V3 y su influencia en la gestión de incidencias de una municipalidad en el Perú
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Aplicación del marco de trabajo de ITIL V3 y su influencia en la gestión de incidencias de una municipalidad en el Perú |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Fiorella Stefhanie Sánchez Casanova; Universidad Peruana Unión; Perú |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Miguel Ángel Valles Coral; Universidad Peruana Unión; Perú |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Gestión de Tecnologías de la Información |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | gestión; servicio; tecnología; información; calidad. |
| 3. | Materia | Clasificación por materias | Gestión y Gobierno de Tecnologías de Información |
| 4. | Descripción | Resumen | La gestión de incidencias de ITIL v3 permite a las organizaciones que la atención, manejo y resolución de las mismas sea de manera rápida y organizada, y las interrupciones en los servicios serán cada vez menos. El objetivo de esta investigación fue mejorar la gestión de incidencias en una municipalidad peruana, a través de la implantación de un modelo de gestión de incidencias del marco de trabajo de ITIL v3. El diseño de la investigación fue de tipo pre experimental con una muestra de 40 trabajadores, a quienes se les aplicó un instrumento que contaba con 3 dimensiones y 12 indicadores en escala de Likert, para medir el grado de satisfacción y la percepción de la calidad del modelo implantado. Los resultados del análisis de datos a través de la prueba t de Student para muestras relacionadas fueron favorables dado que los valores de p por dimensiones fueron menores a 0,005, asimismo, existe una diferencia entre el pre test y post test, de 55 % a 82%. Finalmente se concluye que el modelo de gestión de incidencias bajo el marco de trabajo de ITIL V3 influenció significativamente en la gestión de incidencias de la municipalidad. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Universidad de las Ciencias Informáticas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2021-07-16 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://rcci.uci.cu/?journal=rcci&page=article&op=view&path%5B%5D=2162 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Ciencias Informáticas; Vol. 15, Núm. 3 (2021): Julio-Septiembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2021 Revista Cubana de Ciencias Informáticas![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional. |
